Besoin d'aide ? Contactez-nous !
+33 (0)3 21 216 216 Formulaire de contactDécouvrez le territoire autrement, grâce à 310 kilomètres de véloroutes, 70 kilomètres de voies vertes et 2182 km de boucles cyclotouristiques !
Nuémrotation, nom, point de départ, distance, temps, dénivellés et difficultés des parcours de randonnées cyclotouristique
Numérotation sur la carte et Nom | Point de départ | Niveau |
||
---|---|---|---|---|
9, Le bocage | Rue de la vallée, parking de la Maison du Parc Naturel Régional 62142 LE WAAST | 42 km, 4h15 | 20 à 200 | Difficile |
11, Cité des potiers | Place Léon Blum, 62240 DESVRES | 31 km, 3h15 | 20 à 100 | Moyen |
10, Le mont violette | Grand’Place, 62830 SAMER | 29 km, 2h50 | 20 à 180 | Difficile |
15, Les éoliennes | Place de la mairie, 62176 CAMIERS | 28 km, 2h15 | 0 à 120 | Moyen |
25, Les garnoulles | Parking du Port, 62630 ÉTAPLES | 35 km, 2h45 | 0 à 60 | Facile |
24, La aine aux linottes |
Place de la Mairie 62170 SAINT JOSSE | 46 km, 3h45 | 0 à 60 | Facile |
38, La Madelon | Place Claude Wilquin, 62600 BERCK-SUR-MER | 33 km, 2h45 | 0 à 50 | Facile |
27, La chartreuse | Place de la Gare, 62170 MONTREUIL-SUR-MER | 35 km, 2h50 | 0 à 190 | Difficile |
26, Les lacs d'amour | Route de Boulogne (RD 901), devant l’église, 62170 NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL | 33 km, 3h20 | 10 à 160 | Difficile |
16, Le mont des merveilles |
Place de l’église Saint Martin, | 32 km, 3h00 | 60 à 190 | Moyen |
17, Le haut pays | Grand’Place, 62650 HUCQUELIERS | 32 km, 3h10 | 90 à 180 | Moyen |
2, terre des 2 caps | Place Édouard Houssin, 62179 WISSANT | 38 km, 4h00 | 20 à 130 | Moyen |
6, Les marbriéres |
Quai d'Hazebrouck, 62930 | 42 km, 4h30 | 0 à 100 | Moyen |
3, La colonne Blanchart |
Boulevard Blanchard, 62340 | 30 km, 3h00 | 0 à 190 | Difficile |
4, La chapelle Saint-Louis | Esplanade du maréchal Leclerc, 62610 ARDRES | 30 km, 3h00 | 0 à 170 | Difficile |
7, Les 5 ruisseaux | Place du général de Gaulle, 62850 LICQUES | 37 km, 4h00 | 50 à 210 | Difficile |
5, Les 3 cayelles |
Place du général de gaulle, | 38 km, 3h00 | 0 à 50 | Facile |
1, moulins et sécheries | Place de la mairie, 62215 OYE-PLAGE | 42 km, 3h30 | 0 | Facile |
8, La cressonière |
Place de la mairie, 62380 | 37 km, 3h30 | 0 à 120 | Moyen |
12, Les monts et vallées |
Place de la chapelle, 62380 | 36 km, 3h30 | 50 à 210 | Difficile |
13, Les côteaux |
Place de l'église, 62560 | 37 km, 3h30 | 60 à 190 | Moyen |
14, La lys |
Place de la mairie, 62129 | 42 km, 4h00 | 20 à 110 | Moyen |
18, L'Aa | La place, 62310 MATRINGHEM | 41 km, 4h00 | 50 à 190 | Difficile |
29, La Créquoise | La place, 62990 HESMOND | 41 km, 4h00 | 20 à 190 | Difficile |
28, Le bras de Bronne | Place de la liberté, 62990 BEAURAINVILLE | 33 km, 2h45 | 10 à 170 | Difficile |
39, La vallée de l’Authie |
Parking de la mairie, 62870 | 32 km, 3h15 | 10 à 100 | Moyen |
41, Le soleil de Satan | Place communale, 62140 FRESSIN | 39 km, 3h45 | 50 à 150 | Moyen |
42, Le sentier Boisé | Rue des trois aines, 62140 MARCONNE | 34 km, 3h25 | 30 à 120 | Moyen |
40, La forêt |
Place des tilleuls, 62140 | 41 km, 4h00 | 10 à 150 | Difficile |
19, Le chemin Saint-Benoit | Rue de l'église, 62190 HAM-EN-ARTOIS | 38 km, 3h40 | 10 à 110 | Moyen |
20, Les marais | Place de l'église, 62350 ROBECQ | 35 km, 3h30 | 10 à 20 | Facile |
22, autour du Beffroi | Place Roger Salengro, 62660 BEUVRY | 32 km, 3h10 | 10 à 50 | Facile |
23, Le plat pays | Place du général de Gaulle, 62136 RICHEBOURG | 25 km, 2h30 | 10 | Facile |
21, Les parcs |
Parc de nature et de loisirs, chemin clair, 62410 WINGLES | 29 km, 2h30 | 20 à 60 | Facile |
37, Les terrils |
Aire de loisirs des Faitelles, chemin de Béthune à Douai, 62880 VENDIN-LE-VIEIL | 39 km, 4h00 | 20 à 70 | Facile |
31, Les eaux vives | Place de la mairie, 62134 ANVIN | 30 km, 2h45 | 50 à 140 | Moyen |
30, Les Châteaux | Grand'place, 62134 HEUCHIN | 41 km, 3h10 | 30 à 180 | Difficile |
32, Les granges | Avenue de la paix, 62550 PERNES | 41 km, 3h15 | 30 à 180 | Difficile |
34, Le Donjon | Parking salle des fêtes, 62127 MONCHY-BRETON | 27 km, 2h45 | 80 à 160 | Moyen |
35, Les Bosquets | Place du marché, 62690 AUBIGNY-EN-ARTOIS | 33 km, 3h15 | 90 à 180 | Moyen |
36, La Tortille | Parking salle des fêtes, 62690 CAMBLIGNEUL | 37 km, 4h00 | 50 à 180 | Moyen |
46, Le Chant des Alouettes | Place de l'église, 62127 VILLERS-SIR-SIMON | 33 km, 3h00 | 100 à 130 | Facile |
52, L’allée des Tilleuls | Parking du gymnase, 62810 AVESNES-LE-COMTE | 46 km, 4h30 | 80 à 170 | Moyen |
51, Les trois églises | Place verte, 62390 AUXI-LE-CHÂTEAU | 35 km, 3h30 | 20 à 150 | Moyen |
43, La promenade verte | Place du village, 62270 LIGNY-SUR-CANCHE | 37 km, 3h30 | 40 à 140 | Moyen |
45, Les roques | Rd54, prés de l'ancienne voie ferrée, 62270 FREVENT | 33 km, 3h10 | 90 à 160 | Moyen |
50, Les vallées | Place verte, 62390 AUXI-LE-CHÂTEAU | 35 km, 3h30 | 20 à 130 | Moyen |
48, Les collines de l’Artois | Complexe sportif Ernest Béhen, rue du verger, 62161 ETRUN | 42 km, 4h00 | 60 à 190 | Moyen |
47, La vallée du limaçon | Parking de la mairie, 62123 MONTENESCOURT | 30 km, 2h45 | 80 à 130 | Difficile |
53, Le dessus des loges | Parking de la poste, 62123 BEAUMETZ-les-LOGES | 32 km, 3h00 | 100 à 150 | Facile |
49, La Gohelle | Entrée du parc de la Brayelle, rue du gers, 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY | 36 km, 3h00 | 50 à 150 | Moyen |
54, Entre Scarpe et | Place de l'église, 62490 SAILLY-EN-OSTREVENT | 38 km, 3h00 | 50 à 100 | Facile |
55, Les | Espace Sensée, place du Bicentenaire, 62860 ECOURT-SAINT-QUENTIN | 46 km, 4h30 | 50 à 100 | Facile |
58, Les grandes | Place de la mairie, 62128 CROISILLES | 43 km, 4h00 | 60 à 110 | Facile |
60, Les | Grand'place, 62147 HERMIES | 42 km, 4h00 | 80 à 130 | Facile |
59, Les 4 | Place abel guidet, 62450 BAPAUME | 43 km, 4h00 | 90 à 140 | Facile |
57, La clé des | Rue du faubourg, 62111 MONCHY-AU-BOIS | 39 km, 3h30 | 100 à 150 | Facile |
56, Les | Place de pas, 62760 PAS-EN-ARTOIS | 34 km, 3h15 | 60 à 150 | Moyen |
33, Les pierres blanches | Place de la gare, 62130 SAINT-POL-SUR-TERNOISE | 42 km, 4h00 | 80 à 180 | Moyen |
44, Les Hayures | Place de la gare, 62130 SAINT-POL-SUR-TERNOISE | 43 km, 3h50 | 100 à 150 | Facile |
Parcours Eurovélo et Véloroute dans le Pas-de-Calais
Numérotation sur la carte et Nom | Point de départ et d'arrivée |
Distance |
---|---|---|
EV4, La route de l'Europe centrale dite "du Littoral" | ROSCOFF (France) à KIEV (Ukraine) | 76 réalisés, 50 à faire |
EV5, la via Romea Francigena | LONDRES (Royaume-Uni) à BRINDISI (Italie) | 27 réalisés, 120 à faire |
V31, Véloroute du "bassin minier" | LENS (Pas-de-Calais) à JEUMONT (Nord) | 10 réalisés, 6 à faire |
V32, Véloroute de la mémoire | PARIS à LILLLE (Nord) | 48 réalisés, 12 à faire |
V362, Véloroute "au fil de l'eau" | ÉTAPLES à EPPE-SAUVAGE (Nord) | 96 |
LF1, Route de la mer du nord | OOST-CAPPEL (Nord) à BOULOGNE-SUR-MER | 54 |
Documents
La carte en image haute définition :
Carte Cyclotouristique Pas-de-Calais
La carte et la légende :
Carte cyclo Pas-de-Calais
Articles relatifs