Besoin d'aide ? Contactez-nous !
+33 (0)3 21 216 216 Formulaire de contactRetrouvez les listes des EHPAD du Pas-de-Calais regroupées par Territoire :
En cas de doute sur le territoire recherché, un moteur "Quel est mon territoire ?" est à votre disposition ci-après.
Arrageois
Liste des des EHPAD de l'Arrageois par établissements, tarifs minimum, tarifs par niveau de dépendance et capacités d'accueil
Établissement | Tarif hébergement (à partir de) | Tarif dépendance | Capacités |
---|---|---|---|
Les Jardins du Crinchon | 63,18 € |
|
|
La Belle Époque | 68,85 € |
|
|
Saint Camille | 56,01 € |
|
|
Saint François | 61,31 € |
|
|
Maison de Retraite Henri Guidet | 57,93 € |
|
|
La Quiétude | 69,88 € |
|
|
Maison de Retraite de Croisilles | 52,82 € |
|
|
EHPAD Pierre Brunet | 59,09 € |
|
|
Résidence de Dainville | 59,09 € |
|
|
EHPAD Pierre Bolle (MAPAD) | 59,09 € |
|
|
EHPAD d'Oisy-le-Verger | 64,20 € |
|
|
Soleil d'Automne | 57,46 € |
|
|
Maison de retraite Saint Nicolas | 57,45 € |
|
|
EHPAD Saint Landelin | 59,53 € |
|
|
Saint Joseph | 60,12 € |
|
|
Artois
Liste des des EHPAD de l'Artois par établissements, tarifs minimum, tarifs par niveau de dépendance et capacités d'accueil
Établissement | Tarif hébergement (à partir de) | Tarif dépendance | Capacités |
---|---|---|---|
Saint Benoit | 62,11 € |
|
|
EHPAD La Manaie | 56,44 € |
|
|
MR Les Charmilles | 63,57 € |
|
|
Frédéric Degeorge | 59,38 € |
|
|
Le Clos des 2 Rivières | 65,91 € |
|
|
Marie Curie | 57,54 € |
|
|
Résidence de France | Tarif fixé par l'établissement. Non habilité à l'aide sociale. |
|
|
Les Jardins de l'Estracelles | 61,84 € |
|
|
Les Héliantines Billy-Berclau | 61,88 € |
|
|
Édith Piaf | 60,96 € |
|
|
Elsa Triolet | 58,84 € |
|
|
Les Héliantines Cambrin | 61,88 € |
|
|
Château de Cuinchy | Tarif fixé par l'établissement. Non habilité à l'aide sociale. |
|
|
Les Héliantines Douvrin | 61,88 € |
|
|
Résidence du Parc du Manoir | 60,84 € |
|
|
Les Héliantines Haisnes | 61,88 € |
|
|
EHPAD Les Orchidées d'Isbergues | 63,43 € |
|
|
Les Héliantines Labourse | 61,88 € |
|
|
Les Héliantines La Couture | 61,88 € |
|
|
Saint Jean | 60,39 € |
|
|
Saint Joseph | 50,18 € |
|
|
EHPAD Centre hospitalier Les Remparts | 62,15 € |
|
|
Les Myosotis | 58,84 € |
|
|
EHPAD du Bon Air | 63,84 € |
|
|
Résidence Louise Weiss | Tarif fixé par l'établissement. Non habilité à l'aide sociale. |
|
|
Les Héliantines Noyelles-les-Vermelles | 61,88 € |
|
|
Les Héliantines Sailly-Labourse | 61,88 € |
|
|
Les Près de Lys | 60,47 € |
|
|
Les 4 Saisons et Saint Augustin | 56,60 € |
|
|
Saint-Camille | 56,02 € |
|
|
Les Héliantines Violaines | 61,88 € |
|
|
Audomarois
Liste des des EHPAD de l'Audomarois par établissements, tarifs minimum, tarifs par niveau de dépendance et capacités d'accueil
Établissement | Tarif hébergement (à partir de) | Tarif dépendance | Capacités |
|
---|---|---|---|---|
Maison de retraite d'Aire-sur-la-Lys | 54,54 € |
|
|
|
EHPAD d'Aire sur la Lys | 54,54 € |
|
|
|
Résidence des Fontinettes | 54,63 € |
|
|
|
Sainte Marie | 63,00 € |
|
|
|
EHPAD Bernard DEVULDER | 64,68 € |
|
|
|
EHPAD l'Arc-en-ciel | 51,43 € |
|
|
|
Raymond Dufay | 63,85 € |
|
|
|
Résidence Arpage Stenhuis | 62,15 € |
|
|
|
Saint-Jean | Tarif fixé par l'établissement. Non habilité à l'aide sociale. |
|
|
|
Maison Familiale l'Avé Maria | Tarif fixé par l'établissement. Non habilité à l'aide sociale. |
|
|
Boulonnais
Liste des des EHPAD du Boulonnais par établissements, tarifs minimum, tarifs par niveau de dépendance et capacités d'accueil
Établissement | Tarif hébergement (à partir de) | Tarif dépendance | Capacités |
---|---|---|---|
La Domaniale | Tarif fixé par l'établissement. Non habilité à l'aide sociale. |
|
|
La Caravelle | 52,55 € |
|
|
La Corvette | 52,55 € |
|
|
La Frégate | 52,55 € |
|
|
L'Océane | 52,55 € |
|
|
EHPAD JF Souquet | 52,54 € |
|
|
Notre Dame de Boulogne | 55,72 € |
|
|
Résidence Saint Augustin | 64,18 € |
|
|
Saint Antoine | 59,80 € |
|
|
La Catalane | Tarif fixé par l'établissement. Non habilité à l'aide sociale. |
|
|
La Sainte Famille | 59,53 € |
|
|
Résidence Belle Fontaine | 57,39 € |
|
|
Les Mouettes | 56,69 € |
|
|
Résidence Georges Honoré | 61,99 € |
|
|
Les Hauts de France | Tarif fixé par l'établissement. Non habilité à l'aide sociale. |
|
|
Les Jardins d'Arcadie | Tarif fixé par l'établissement. Non habilité à l'aide sociale. |
|
|
Les Sinoplies | 62,74 € |
|
|
Calaisis
Liste des des EHPAD du Calaisis par établissements, tarifs minimum, tarifs par niveau de dépendance et capacités d'accueil
Établissement | Tarif hébergement (à partir de) | Tarif dépendance | Capacités |
---|---|---|---|
Résidence Arnoul | 61,89 € |
|
|
EHPAD Au temps des Cerises | 65,07 € |
|
|
Résidence Notre Dame des Campagnes | 62,48 € |
|
|
Château des Dunes | 60,03 € |
|
|
EHPAD La Roselière | 60,03 € |
|
|
La Maisonnée La Lorraine | Tarif fixé par l'établissement. Non habilité à l'aide sociale. |
|
|
Résidence Les Terasses de la Mer | 64,63 € |
|
|
Résidence de la Haute Porte | 60,47 € |
|
|
Maison dominicaine de retraite d'Hardinghen | 63,15 € |
|
|
Les Lilas | Tarif fixé par l'établissement. Non habilité à l'aide sociale. |
|
|
Résidence Château du Bois | Tarif fixé par l'établissement. Non habilité à l'aide sociale. |
|
|
Hénin-Carvin
Liste des des EHPAD du Territoire d'Hénin Carvin par établissements, tarifs minimum, tarifs par niveau de dépendance et capacités d'accueil
Établissement | Tarif hébergement (à partir de) | Tarif dépendance | Capacités |
||
---|---|---|---|---|---|
EHPAD Les Orchidées | 60,46 € |
|
|
||
Résidence de la Chaumière de la Grande Turelle | Tarif fixé par l'établissement. Non habilité à l'aide sociale. |
|
|
||
Les Violettes | 64,24 € |
|
|
||
Les 5 Saisons | 56,00 € |
|
|
||
Les Lys 160 | Tarif fixé par l'établissement. Non habilité à l'aide sociale. |
|
|
||
EHPAD La Rive d'Or | 66,74 € |
|
|
Lens-Liévin
Liste des des EHPAD du Territoire de Lens-Liévin par établissements, tarifs minimum, tarifs par niveau de dépendance et capacités d'accueil
Établissement | Tarif hébergement (à partir de) | Tarif dépendance | Capacités |
---|---|---|---|
Résidence Vieille Église | 56,59 € |
|
|
Les Jardins d'automne | 69,04 € |
|
|
Didier Lampin | 60,05 € |
|
|
Le Bon accueil rue Curie | 64,24 € |
|
|
EHPAD L'Aquarelle | 55,47 € |
|
|
EHPAD des Coquelicots et Bleuets | 64,20 € |
|
|
Les Héliantines Hulluch | 61,88 € |
|
|
Désiré Delattre | 58,43 € |
|
|
EHPAD centre de gériatrie Montgré | 66,00 € |
|
|
Denise Delaby | 57,00 € |
|
|
EHPAD Polyclinique de Riaumont | 61,54 € |
|
|
Les Jardins de Liévin | Tarif fixé par l'établissement. Non habilité à l'aide sociale. |
|
|
EHPAD Les Jardins d'Iroise de Mazingarbe, Henri Deldem | Tarif fixé par l'établissement. Non habilité à l'aide sociale. |
|
|
EHPAD l'Orange bleue | 64,20 € |
|
|
Fernand Cuvellier | 61,28 € |
|
|
EHPAD Le Pain d'Alouette | 60,78 € |
|
|
Les Orchidées | Tarif fixé par l'établissement. Non habilité à l'aide sociale. |
|
|
Jacques Cartier | 63,22 € |
|
|
Montreuillois
Liste des des EHPAD du Montreuillois par établissements, tarifs minimum, tarifs par niveau de dépendance et capacités d'accueil
Établissement | Tarif hébergement (à partir de) | Tarif dépendance | Capacités |
---|---|---|---|
Maison de retraite Saint Albert | 55,13 € |
|
|
Maison de retraite Les Oyats | 51,69 € |
|
|
Résidence Villa Sylvia | 56,59 € |
|
|
Institut Départemental Albert Calmette | 53,66 € |
|
|
Les Myosotis | 51,69 € |
|
|
Les Pléiades | 51,69 € |
|
|
La Fontaine Médicis | Tarif fixé par l'établissement. Non habilité à l'aide sociale. |
|
|
Les Epriaux | 58,18 € |
|
|
Mahaut d'Artois | 56,99 € |
|
|
Gabrielle Hielle | 62,90 € |
|
|
Saint Walloy | 51,69 € |
|
|
Les opalines | 51,69 € |
|
|
Ternois
Liste des des EHPAD du Ternois par établissements, tarifs minimum, tarifs par niveau de dépendance et capacités d'accueil
Établissement | Tarif hébergement (à partir de) | Tarif dépendance | Capacités |
---|---|---|---|
Résidence François-Xavier De Saulty | 51,71 € |
|
|
Centre Hospitalier du Ternois, Les Varennes | 49,20 € |
|
|
Centre Hospitalier du Ternois, Allart de Fourment | 49,20 € |
|
|
Centre Hospitalier du Ternois, Les Pommiers | 49,20 € |
|
|
Docteur Guffroy | 51,02 € |
|
|
Les Verrières | 61,98 € |
|
|
Centre Hospitalier du Ternois, Maison de retraite de Saint-Pol | 49,20 € |
|
|
Centre Hospitalier du Ternois, EHPAD de l'Hôpital de Saint Pol | 49,20 € |
|
|
Articles relatifs
- Les établissements médicalisés
- Liste des Unités de Soins Longue Durée (USLD)
- Liste béguinages de Lens-Liévin
- Liste des résidences autonomie
Liens externes
Plus d'informations sur ViaTrajectoire , le portail inter-régional de l'orientation des patients en Soins de Suite et Réadaptation (SSR) ou en Hospitalisation à Domicile (HAD) et des personnes âgées en établissements Médico-Sociaux